派遣法について
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
(対象:2024年度(2023年8⽉〜2024年7⽉))
- 1 派遣労働者数 204⼈
- 2 派遣先事業数 43件
-
3 労働者派遣に関する料⾦の平均額
25,935円
(1⽇当たりの料⾦額(8時間労働として計算))
-
4 派遣労働者の賃⾦の額の平均額
16,698円
(1⽇当たりの料⾦額(8時間労働として計算))
-
5 労働者派遣に関する料⾦の平均額から派遣労働者の賃⾦の額の平均額を控除した額を
当該労働者派遣に関する料⾦のへ⾦額で除して得た割合 35.60% -
6 労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別
締 結
協定労働者の範囲
協定書の有効期間終期
労使協定⽅式
派遣先で業務に従事する全従業員
2025年3⽉31⽇
- 7 派遣労働者のキャリア形成⽀援制度に関する事項
キャリアコンサルティングの相談窓⼝ ⼈材開発部 TEL03-5473-7751
訓練の内容 | 対象者 | ⽅法 | 実施主体 | 費⽤負担 | 賃⾦ | 1⼈当たりの 平均実施時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
技術基礎訓練 | 未経験新規採⽤者 | OFF-JT | グループ内研修会社 | 無償 | 有給 | 80時間 |
ビジネス能⼒基礎訓練 | 未経験新規採⽤者 | OFF-JT | グループ内研修会社 | 無償 | 有給 | 40時間 |
エクセル基礎・応⽤訓練 | 未経験新規採⽤者 | OFF-JT | グループ内研修会社 | 無償 | 有給 | 40時間 |
CAD訓練 | 機械系新規採⽤者 | OFF-JT | グループ内研修会社 | 無償 | 有給 | 40時間 |
CAD・PC訓練 | 基本操作習得済希望者 | OFF-JT | グループ内研修会社 | 無償 | 有給 | 24時間 |
電気電⼦訓練 | 電気系新規採⽤者 | OFF-JT | グループ内研修会社 | 無償 | 有給 | 24時間 |
技術向上訓練 | スキル・経験別訓練希望者 | OJT | グループ内研修会社 | 無償 | 有給 | 24時間 |
技術実務研修 | ⾃社内若⼿技術者 | OJT | 弊社 | 無償 | 有給 | 随時 |
特別技術スキル研修 | 上司推薦・顧客先指定による指名者 | OFF-JT | グループ内研修会社および外部 | 無償 | 有給 | 24時間 |
リーダーマネジメント研修 | 次期候補者(指定) | OFF-JT | グループ内研修会社および外部 | 無償 | 有給 | 8時間 |
ソーシャルスキル研修 (若⼿・リーダー層) |
未経験者・若⼿社員(指定) リーダー層(指定) |
OFF-JT | グループ内研修会社 | 無償 | 有給 | 8時間 |